پسوند دامنه | یک ساله | دو ساله | سه ساله | چهار ساله | پنج ساله | |
---|---|---|---|---|---|---|
Com. | 1,016,000 تومان | 2,032,000 تومان | 3,048,000 تومان | 4,064,000 تومان | 5,080,000 تومان | |
Net. | 1,143,000 تومان | 2,286,000 تومان | 3,429,000 تومان | 4,572,000 تومان | 5,715,000 تومان | |
Org. | 1,143,000 تومان | 2,286,000 تومان | 3,429,000 تومان | 4,572,000 تومان | 5,715,000 تومان | |
Info. | 2,095,500 تومان | 4,191,000 تومان | 6,286,500 تومان | 8,382,000 تومان | 10,477,500 تومان | |
Biz. | 1,905,000 تومان | 3,810,000 تومان | 5,715,000 تومان | 7,620,000 تومان | 9,525,000 تومان | |
Co. | 3,302,000 تومان | 6,604,000 تومان | 9,906,000 تومان | 13,208,000 تومان | 16,510,000 تومان | |
Ir. | 70,000 تومان | 140,000 تومان | 210,000 تومان | 280,000 تومان | 350,000 تومان | |
App. | 1,841,500 تومان | 3,683,000 تومان | 5,524,500 تومان | 7,366,000 تومان | 9,207,500 تومان | |
Art. | 1,587,500 تومان | 3,175,000 تومان | 4,762,500 تومان | 6,350,000 تومان | 7,937,500 تومان | |
Best. | 2,222,500 تومان | 4,445,000 تومان | 6,667,500 تومان | 8,890,000 تومان | 11,112,500 تومان | |
Blog. | 2,603,500 تومان | 5,207,000 تومان | 7,810,500 تومان | 10,414,000 تومان | 13,017,500 تومان | |
Business. | 1,333,500 تومان | 2,667,000 تومان | 4,000,500 تومان | 5,334,000 تومان | 6,667,500 تومان | |
City. | 1,968,500 تومان | 3,937,000 تومان | 5,905,500 تومان | 7,874,000 تومان | 9,842,500 تومان | |
Ca. | 2,794,000 تومان | 5,588,000 تومان | 8,382,000 تومان | 11,176,000 تومان | 13,970,000 تومان | |
Clinic. | 4,953,000 تومان | 9,906,000 تومان | 14,859,000 تومان | 19,812,000 تومان | 24,765,000 تومان | |
Cc. | 2,159,000 تومان | 4,318,000 تومان | 6,477,000 تومان | 8,636,000 تومان | 10,795,000 تومان | |
Cloud. | 1,905,000 تومان | 3,810,000 تومان | 5,715,000 تومان | 7,620,000 تومان | 9,525,000 تومان | |
Ceo. | 10,350,500 تومان | 20,701,000 تومان | 31,051,500 تومان | 41,402,000 تومان | 51,752,500 تومان | |
Coach. | 4,953,000 تومان | 9,906,000 تومان | 14,859,000 تومان | 19,812,000 تومان | 24,765,000 تومان | |
Company. | 1,333,500 تومان | 2,667,000 تومان | 4,000,500 تومان | 5,334,000 تومان | 6,667,500 تومان | |
Coop. | 8,255,000 تومان | 16,510,000 تومان | 24,765,000 تومان | 33,020,000 تومان | 41,275,000 تومان | |
Dev. | 1,460,500 تومان | 2,921,000 تومان | 4,381,500 تومان | 5,842,000 تومان | 7,302,500 تومان | |
Docter. | 9,144,000 تومان | 18,288,000 تومان | 27,432,000 تومان | 36,576,000 تومان | 45,720,000 تومان | |
Events. | 3,302,000 تومان | 6,604,000 تومان | 9,906,000 تومان | 13,208,000 تومان | 16,510,000 تومان | |
Green. | 7,112,000 تومان | 14,224,000 تومان | 21,336,000 تومان | 28,448,000 تومان | 35,560,000 تومان | |
Group. | 1,651,000 تومان | 3,302,000 تومان | 4,953,000 تومان | 6,604,000 تومان | 8,255,000 تومان | |
Io. | 6,350,000 تومان | 12,700,000 تومان | 19,050,000 تومان | 25,400,000 تومان | 31,750,000 تومان | |
Name. | 1,143,000 تومان | 2,286,000 تومان | 3,429,000 تومان | 4,572,000 تومان | 5,715,000 تومان | |
Link. | 952,500 تومان | 1,905,000 تومان | 2,857,500 تومان | 3,810,000 تومان | 4,762,500 تومان | |
Ltd. | 2,222,500 تومان | 4,445,000 تومان | 6,667,500 تومان | 8,890,000 تومان | 11,112,500 تومان | |
Me. | 1,714,500 تومان | 3,429,000 تومان | 5,143,500 تومان | 6,858,000 تومان | 8,572,500 تومان | |
Pro. | 2,159,000 تومان | 4,318,000 تومان | 6,477,000 تومان | 8,636,000 تومان | 10,795,000 تومان | |
Shop. | 3,429,000 تومان | 6,858,000 تومان | 10,287,000 تومان | 13,716,000 تومان | 17,145,000 تومان | |
Travel. | 13,081,000 تومان | 26,162,000 تومان | 39,243,000 تومان | 52,324,000 تومان | 65,405,000 تومان | |
Site. | 2,603,500 تومان | 5,207,000 تومان | 7,810,500 تومان | 10,414,000 تومان | 13,017,500 تومان | |
Tech. | 4,508,500 تومان | 9,017,000 تومان | 13,525,500 تومان | 18,034,000 تومان | 22,542,500 تومان | |
Top. | 1,016,000 تومان | 2,032,000 تومان | 3,048,000 تومان | 4,064,000 تومان | 5,080,000 تومان | |
Trade. | 825,500 تومان | 1,651,000 تومان | 2,476,500 تومان | 3,302,000 تومان | 4,127,500 تومان | |
Wiki. | 2,413,000 تومان | 4,826,000 تومان | 7,239,000 تومان | 9,652,000 تومان | 12,065,000 تومان | |
Work. | 762,000 تومان | 1,524,000 تومان | 2,286,000 تومان | 3,048,000 تومان | 3,810,000 تومان | |
Xyz. | 1,206,500 تومان | 2,413,000 تومان | 3,619,500 تومان | 4,826,000 تومان | 6,032,500 تومان | |
Express. | 2,730,500 تومان | 5,461,000 تومان | 8,191,500 تومان | 10,922,000 تومان | 13,652,500 تومان | |
Online. | 2,730,500 تومان | 5,461,000 تومان | 8,191,500 تومان | 10,922,000 تومان | 13,652,500 تومان | |
Store. | 4,381,500 تومان | 8,763,000 تومان | 13,144,500 تومان | 17,526,000 تومان | 21,907,500 تومان | |
Website. | 2,222,500 تومان | 4,445,000 تومان | 6,667,500 تومان | 8,890,000 تومان | 11,112,500 تومان | |
In. | 952,500 تومان | 1,905,000 تومان | 2,857,500 تومان | 3,810,000 تومان | 4,762,500 تومان | |
Live. | 2,540,000 تومان | 5,080,000 تومان | 7,620,000 تومان | 10,160,000 تومان | 12,700,000 تومان | |
One. | 1,460,500 تومان | 2,921,000 تومان | 4,381,500 تومان | 5,842,000 تومان | 7,302,500 تومان |
برای ورود به سایت شما، کاربر نیاز دارد به IP مخصوص شما اتصال پیدا کند که برای مثال 91.99.100.23 است. دامنه باعث می شود که IP شما به یک اسم و یک پسوند اتصال پیدا کند که بخاطر سپردن آن بسیار آسان می باشد مثلا persianmedia.co
در صورت آزاد بودن دامنه با پسوند های مجاز می توانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت دامنه نمایید:
https://persianmedia.co/portal/cart.php?a=add&domain=register
(البته در صورت وارد شدن به عنوان یک مشتری روند ثبت بسیار آسان تر می باشد که برای ثبت نام یا ورود می توانید از ورود به پنل کاربری در بالای صفحه استفاده کنید)
قابلیت جستجو دامنه پرشین مدیا به شما اجازه می دهد در صورت آزاد نبودن دامنه مورد نظرتان، نزدیکترین دامنه به آنرا را پیدا کنید.
این بسته به سلیقه شما و نحوه استفاده شما از دامنه دارد.
بهترین پسوند برای خرید دامنه .Com می باشد، اما در صورتی که پسوند مناسبی برای کارتان انتخاب نمایید به خصوص به دلیل کمتر ثبت شدن اسامی با آن پسوند، می تواند گزینه بسیار عالی باشد؛ برای مثال استفاده از .Shop برای یک فروشگاه اینترنتی .Company برای شرکت ها و یا .App برای اپلیکیشن ها گزینه عالی برای ثبت دامنه می باشد.
برای اسم دامنه نیز اسامی کوتاه تر گزینه جذاب تری هستند و بازدیدکنندگانتان آن را راحت تر حفظ خواهند کرد.
همینطور نزدیک تر بودن به اسامی که بازدیدکنندگان شما در گوگل سرچ می کنند می تواند به Seo شما کمک کند و در موتور های جستجو رتبه بهتری را شاهد باشید.
با افزایش بازدید های سایت شما ممکن است بازدیدکنندگان اسم سایت شما را اشتباه جستجو کنند و به سایت دیگری منتقل شوند، اما با ثبت دامنه های نزدیک به دامنه اصلیتان از از این امر جلوگیری خواهید کرد. برای مثال اگر دامنه Hello.com را ثبت می کنید، Helo.com، Hello.net و... را نیز ثبت نمایید.
برای ثبت دامنه ir لازم است تا ابتدا به سایت nic.ir مراجعه و نسبت به دریافت شناسه حقیقی (یا حقوقی بسته به نیازتان) ایرنیک اقدام کنید
بله تمامی دامنه ها به صورت آنی پس از پرداخت ثبت خواهند شد.
خیر. امکان تغییر نام دامنه در هیچ شرکتی پس از ثبت دامنه وجود ندارد و کاربر می بایست دامنه جدیدی را مجددا انتخاب نموده و هزینه آنرا پرداخت نماید.
خیر، مطابق قوانین بین المللی امکان لغو ثبت و یا تمدید وجود ندارد.
خیر، می توانید مدت ثبت آن را از 1 تا 10 سال تعیین کنید. ضمن اینکه می توانید قبل از به پایان رسیدن دوره ثبت، برای تمدید آن اقدام نمائید.
پسوند آن مناسب با نوع فعالیت وب سایت یا مجموعه شما باشد.
در حد امکان كوتاه باشد.
املای روان و صریحی داشته باشد.